Precios Fijos
Transparencia total, sin sorpresas
Ahorra hasta 80% vs. EE.UU. sin sacrificar tecnología ni calidad. Precios fijos, sin cobros ocultos.
🇺🇸 Aceptamos seguros dentales PPO de EE.UU. — verificamos tu cobertura sin costo.
Coronas en un día
Mismo día
Los tratamientos con este distintivo pueden ser realizados en una sola visita
Ver tratamientos →
Endodoncia
Desliza ← para ver todos los precios
Odontología General
Desliza ← para ver todos los precios
| Tratamiento | Precio EE.UU. | Nuestro precio | Ahorro | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Limpieza Regular | $170 | $50 | -71% | Agendar |
| Limpieza Profunda/Arcada | $350 | $120 | -66% | Agendar |
| Blanqueamiento (Hogar) | $400 | $220 | -45% | Agendar |
| Resinas | $220 | $60–80 | -72% | Agendar |
| Extracción Simple | $350 | $80 | -77% | Agendar |
| Extracción Quirúrgica | $600 | $150–220 | -70% | Agendar |
| Corona E-max / Disilicato de Litio Mismo día | $1,500 | $400 | -73% | Agendar |
| Carillas | $1,800 | $400 | -78% | Agendar |
| Incrustaciones Inlay/Onlay Mismo día | $700 | $280 | -60% | Agendar |
| Guarda Oclusal | $250 | $120 | -52% | Agendar |
| Retenedor Ortodoncia (c/u) | $250 | $120 | -52% | Agendar |
| Placas Totales | $1,950 | $750 | -62% | Agendar |
| Puente Removible | $1,750 | $650 | -63% | Agendar |
Implantología
Desliza ← para ver todos los precios
* Precios fijos. Para cotización exacta, escríbenos por WhatsApp.